Model | Throne Gen2 |
Caliber | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal |
Max. Muzzle Velocity (*) | 310m/s (1010fps) | 275m/s (900fps) | 250m/s (810fps) |
Energy (*) | Joules | 26 | 44.2 | 50.1 |
ft.lbs | 19 | 32.6 | 37 |
Magazine Capacity | 14 | 12 | 10 |
Number of Shots at Optimal Velocity (250 – 100bar) | 168 | 120 | 80 |
Air Tube Volume | 425cc aluminum (Opsiyonel 480cc karbon tüp) |
Pre-Chamber Capacity | 18cc |
Fill Pressure | 250 BAR |
Stock | Ayarlanabilir Yüksek Kalite Sentetik Dipçik ve El Kabzesi |
Overall Length | 850mm (33.5″) |
Barrel Length | 580mm (22.8”) |
Weight | 3.5 kg (7.7 lbs) |
Reguator | Elle Kasa Üzerinden Ayarlanabilir Regülatör |
* Hız değerleri 8.44 grain 177cal- 18.13 grain 22cal ve 25.39 grain 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.
* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlerde değişiklik gösterebilir